HSS14 Tube Sizes
The HSS14 series runs 38 sizes, from HSS14x14x1 at 168.18 lb/ft to HSS14x4x3/16 at 22.18 lb/ft. They share a nominal height, so the sizes in it run across every width and wall thickness rolled at that depth.
HSS14 sizes, heaviest first
| Size | lb/ft | H (in) | B (in) | t (in) | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Zx (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS14x14x1 | 168.18 | 14 | 14 | 0.93 | 46.4 | 1,290 | 184 | 224 |
| HSS14x14x7/8 | 149.61 | 14 | 14 | 0.814 | 41.2 | 1,170 | 167 | 201 |
| HSS14x14x3/4 | 130.33 | 14 | 14 | 0.698 | 35.9 | 1,040 | 149 | 177 |
| HSS14x10x7/8 | 125.79 | 14 | 10 | 0.814 | 34.7 | 886 | 127 | 158 |
| HSS14x14x5/8 | 110.36 | 14 | 14 | 0.581 | 30.3 | 897 | 128 | 151 |
| HSS14x10x3/4 | 109.91 | 14 | 10 | 0.698 | 30.3 | 792 | 113 | 140 |
| HSS14x12x5/8 | 101.85 | 14 | 12 | 0.581 | 28 | 792 | 113 | 135 |
| HSS14x10x5/8 | 93.34 | 14 | 10 | 0.581 | 25.7 | 687 | 98.2 | 120 |
| HSS14x14x1/2 | 89.68 | 14 | 14 | 0.465 | 24.6 | 743 | 106 | 124 |
| HSS14x8x5/8 | 84.84 | 14 | 8 | 0.581 | 23.3 | 582 | 83.2 | 104 |
| HSS14x12x1/2 | 82.88 | 14 | 12 | 0.465 | 22.8 | 658 | 94 | 111 |
| HSS14x6x5/8 | 76.33 | 14 | 6 | 0.581 | 21 | 478 | 68.3 | 88.7 |
| HSS14x10x1/2 | 76.07 | 14 | 10 | 0.465 | 20.9 | 573 | 81.8 | 98.8 |
| HSS14x8x1/2 | 69.27 | 14 | 8 | 0.465 | 19 | 487 | 69.6 | 86.2 |
| HSS14x14x3/8 | 68.31 | 14 | 14 | 0.349 | 18.7 | 577 | 82.5 | 95.4 |
| HSS14x4x5/8 | 67.82 | 14 | 4 | 0.581 | 18.7 | 373 | 53.3 | 73.1 |
| HSS14x12x3/8 | 63.21 | 14 | 12 | 0.349 | 17.3 | 512 | 73.2 | 85.9 |
| HSS14x6x1/2 | 62.46 | 14 | 6 | 0.465 | 17.2 | 402 | 57.4 | 73.6 |
| HSS14x10x3/8 | 58.1 | 14 | 10 | 0.349 | 16 | 447 | 63.9 | 76.3 |
| HSS14x14x5/16 | 57.36 | 14 | 14 | 0.291 | 15.7 | 490 | 69.9 | 80.5 |
| HSS14x4x1/2 | 55.66 | 14 | 4 | 0.465 | 15.3 | 317 | 45.3 | 61 |
| HSS14x12x5/16 | 53.11 | 14 | 12 | 0.291 | 14.6 | 435 | 62.1 | 72.6 |
| HSS14x8x3/8 | 53 | 14 | 8 | 0.349 | 14.6 | 382 | 54.6 | 66.8 |
| HSS14x10x5/16 | 48.86 | 14 | 10 | 0.291 | 13.4 | 380 | 54.3 | 64.6 |
| HSS14x6x3/8 | 47.9 | 14 | 6 | 0.349 | 13.2 | 317 | 45.3 | 57.3 |
| HSS14x14x1/4 | 46.24 | 14 | 14 | 0.233 | 12.7 | 399 | 57 | 65.3 |
| HSS14x8x5/16 | 44.6 | 14 | 8 | 0.291 | 12.2 | 325 | 46.5 | 56.6 |
| HSS14x12x1/4 | 42.84 | 14 | 12 | 0.233 | 11.8 | 354 | 50.6 | 58.9 |
| HSS14x4x3/8 | 42.79 | 14 | 4 | 0.349 | 11.8 | 252 | 36 | 47.8 |
| HSS14x6x5/16 | 40.35 | 14 | 6 | 0.291 | 11.1 | 271 | 38.7 | 48.6 |
| HSS14x10x1/4 | 39.43 | 14 | 10 | 0.233 | 10.8 | 310 | 44.3 | 52.4 |
| HSS14x4x5/16 | 36.1 | 14 | 4 | 0.291 | 9.92 | 216 | 30.9 | 40.6 |
| HSS14x8x1/4 | 36.03 | 14 | 8 | 0.233 | 9.9 | 266 | 38 | 46 |
| HSS14x6x1/4 | 32.63 | 14 | 6 | 0.233 | 8.96 | 222 | 31.7 | 39.6 |
| HSS14x4x1/4 | 29.23 | 14 | 4 | 0.233 | 8.03 | 178 | 25.4 | 33.2 |
| HSS14x8x3/16 | 27.29 | 14 | 8 | 0.174 | 7.46 | 203 | 29 | 34.9 |
| HSS14x6x3/16 | 24.73 | 14 | 6 | 0.174 | 6.76 | 170 | 24.3 | 30.1 |
| HSS14x4x3/16 | 22.18 | 14 | 4 | 0.174 | 6.06 | 137 | 19.5 | 25.3 |
Relevant tools
- Steel Shape Properties Table
search and compare across every series
- Beam Shear, Moment and Deflection Diagram Calculator
check a span made up of one of these sizes
- All Shape Series
every published series, W-shapes through round HSS
