HSS16 Tube Sizes
The HSS16 series runs 39 sizes, from HSS16x16x1 at 195.4 lb/ft to HSS16x4x3/16 at 24.73 lb/ft. They share a nominal height, so the sizes in it run across every width and wall thickness rolled at that depth.
HSS16 sizes, heaviest first
| Size | lb/ft | H (in) | B (in) | t (in) | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Zx (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS16x16x1 | 195.4 | 16 | 16 | 0.93 | 53.8 | 1,990 | 249 | 300 |
| HSS16x16x7/8 | 173.43 | 16 | 16 | 0.814 | 47.7 | 1,800 | 225 | 268 |
| HSS16x12x1 | 168.18 | 16 | 12 | 0.93 | 46.4 | 1,570 | 196 | 244 |
| HSS16x16x3/4 | 150.75 | 16 | 16 | 0.698 | 41.5 | 1,590 | 199 | 235 |
| HSS16x12x7/8 | 149.61 | 16 | 12 | 0.814 | 41.2 | 1,430 | 178 | 219 |
| HSS16x12x3/4 | 130.33 | 16 | 12 | 0.698 | 35.9 | 1,270 | 159 | 193 |
| HSS16x16x5/8 | 127.37 | 16 | 16 | 0.581 | 35 | 1,370 | 171 | 200 |
| HSS16x8x7/8 | 125.79 | 16 | 8 | 0.814 | 34.7 | 1,050 | 131 | 170 |
| HSS16x12x5/8 | 110.36 | 16 | 12 | 0.581 | 30.3 | 1,090 | 136 | 165 |
| HSS16x8x3/4 | 109.91 | 16 | 8 | 0.698 | 30.3 | 939 | 117 | 150 |
| HSS16x16x1/2 | 103.3 | 16 | 16 | 0.465 | 28.3 | 1,130 | 141 | 164 |
| HSS16x10x5/8 | 101.85 | 16 | 10 | 0.581 | 28 | 953 | 119 | 147 |
| HSS16x8x5/8 | 93.34 | 16 | 8 | 0.581 | 25.7 | 815 | 102 | 129 |
| HSS16x12x1/2 | 89.68 | 16 | 12 | 0.465 | 24.6 | 904 | 113 | 135 |
| HSS16x6x5/8 | 84.84 | 16 | 6 | 0.581 | 23.3 | 677 | 84.6 | 111 |
| HSS16x10x1/2 | 82.88 | 16 | 10 | 0.465 | 22.8 | 792 | 99 | 121 |
| HSS16x16x3/8 | 78.52 | 16 | 16 | 0.349 | 21.5 | 873 | 109 | 126 |
| HSS16x4x5/8 | 76.33 | 16 | 4 | 0.581 | 21 | 539 | 67.3 | 92.9 |
| HSS16x8x1/2 | 76.07 | 16 | 8 | 0.465 | 20.9 | 679 | 84.9 | 106 |
| HSS16x6x1/2 | 69.27 | 16 | 6 | 0.465 | 19 | 567 | 70.9 | 91.7 |
| HSS16x12x3/8 | 68.31 | 16 | 12 | 0.349 | 18.7 | 702 | 87.7 | 104 |
| HSS16x16x5/16 | 65.87 | 16 | 16 | 0.291 | 18.1 | 739 | 92.3 | 106 |
| HSS16x10x3/8 | 63.21 | 16 | 10 | 0.349 | 17.3 | 616 | 77 | 93 |
| HSS16x4x1/2 | 62.46 | 16 | 4 | 0.465 | 17.2 | 455 | 56.9 | 77.3 |
| HSS16x8x3/8 | 58.1 | 16 | 8 | 0.349 | 16 | 531 | 66.3 | 82.1 |
| HSS16x12x5/16 | 57.36 | 16 | 12 | 0.291 | 15.7 | 595 | 74.4 | 87.7 |
| HSS16x10x5/16 | 53.11 | 16 | 10 | 0.291 | 14.6 | 523 | 65.4 | 78.6 |
| HSS16x16x1/4 | 53.05 | 16 | 16 | 0.233 | 14.6 | 600 | 75 | 85.8 |
| HSS16x6x3/8 | 53 | 16 | 6 | 0.349 | 14.6 | 445 | 55.6 | 71.1 |
| HSS16x8x5/16 | 48.86 | 16 | 8 | 0.291 | 13.4 | 451 | 56.4 | 69.4 |
| HSS16x4x3/8 | 47.9 | 16 | 4 | 0.349 | 13.2 | 360 | 45 | 60.2 |
| HSS16x6x5/16 | 44.6 | 16 | 6 | 0.291 | 12.2 | 379 | 47.4 | 60.3 |
| HSS16x10x1/4 | 42.84 | 16 | 10 | 0.233 | 11.8 | 426 | 53.3 | 63.7 |
| HSS16x4x5/16 | 40.35 | 16 | 4 | 0.291 | 11.1 | 308 | 38.5 | 51.1 |
| HSS16x8x1/4 | 39.43 | 16 | 8 | 0.233 | 10.8 | 368 | 46.1 | 56.4 |
| HSS16x6x1/4 | 36.03 | 16 | 6 | 0.233 | 9.9 | 311 | 38.8 | 49 |
| HSS16x4x1/4 | 32.63 | 16 | 4 | 0.233 | 8.96 | 253 | 31.6 | 41.7 |
| HSS16x6x3/16 | 27.29 | 16 | 6 | 0.174 | 7.46 | 237 | 29.6 | 37.2 |
| HSS16x4x3/16 | 24.73 | 16 | 4 | 0.174 | 6.76 | 193 | 24.2 | 31.7 |
Relevant tools
- Steel Shape Properties Table
search and compare across every series
- Beam Shear, Moment and Deflection Diagram Calculator
check a span made up of one of these sizes
- All Shape Series
every published series, W-shapes through round HSS
