HSS12 Tube Sizes
The HSS12 series runs 39 sizes, from HSS12x12x1 at 140.96 lb/ft to HSS12x2x3/16 at 17.08 lb/ft. They share a nominal height, so the sizes in it run across every width and wall thickness rolled at that depth.
HSS12 sizes, heaviest first
| Size | lb/ft | H (in) | B (in) | t (in) | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Zx (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS12x12x1 | 140.96 | 12 | 12 | 0.93 | 39 | 772 | 129 | 158 |
| HSS12x12x7/8 | 125.79 | 12 | 12 | 0.814 | 34.7 | 706 | 118 | 143 |
| HSS12x12x3/4 | 109.91 | 12 | 12 | 0.698 | 30.3 | 631 | 105 | 127 |
| HSS12x12x5/8 | 93.34 | 12 | 12 | 0.581 | 25.7 | 548 | 91.4 | 109 |
| HSS12x10x5/8 | 84.84 | 12 | 10 | 0.581 | 23.3 | 472 | 78.7 | 95.3 |
| HSS12x8x5/8 | 76.33 | 12 | 8 | 0.581 | 21 | 397 | 66.1 | 82.1 |
| HSS12x12x1/2 | 76.07 | 12 | 12 | 0.465 | 20.9 | 457 | 76.2 | 89.6 |
| HSS12x10x1/2 | 69.27 | 12 | 10 | 0.465 | 19 | 395 | 65.9 | 78.8 |
| HSS12x6x5/8 | 67.82 | 12 | 6 | 0.581 | 18.7 | 321 | 53.4 | 68.8 |
| HSS12x8x1/2 | 62.46 | 12 | 8 | 0.465 | 17.2 | 333 | 55.6 | 68.1 |
| HSS12x4x5/8 | 59.32 | 12 | 4 | 0.581 | 16.4 | 245 | 40.8 | 55.5 |
| HSS12x12x3/8 | 58.1 | 12 | 12 | 0.349 | 16 | 357 | 59.5 | 69.2 |
| HSS12x6x1/2 | 55.66 | 12 | 6 | 0.465 | 15.3 | 271 | 45.2 | 57.4 |
| HSS12x10x3/8 | 53 | 12 | 10 | 0.349 | 14.6 | 310 | 51.6 | 61.1 |
| HSS12x12x5/16 | 48.86 | 12 | 12 | 0.291 | 13.4 | 304 | 50.7 | 58.6 |
| HSS12x4x1/2 | 48.85 | 12 | 4 | 0.465 | 13.5 | 210 | 34.9 | 46.7 |
| HSS12x8x3/8 | 47.9 | 12 | 8 | 0.349 | 13.2 | 262 | 43.7 | 53 |
| HSS12x10x5/16 | 44.6 | 12 | 10 | 0.291 | 12.2 | 264 | 44 | 51.7 |
| HSS12x6x3/8 | 42.79 | 12 | 6 | 0.349 | 11.8 | 215 | 35.9 | 44.8 |
| HSS12x8x5/16 | 40.35 | 12 | 8 | 0.291 | 11.1 | 224 | 37.4 | 44.9 |
| HSS12x12x1/4 | 39.43 | 12 | 12 | 0.233 | 10.8 | 248 | 41.4 | 47.6 |
| HSS12x4x3/8 | 37.69 | 12 | 4 | 0.349 | 10.4 | 168 | 28 | 36.7 |
| HSS12x6x5/16 | 36.1 | 12 | 6 | 0.291 | 9.92 | 184 | 30.7 | 38.1 |
| HSS12x10x1/4 | 36.03 | 12 | 10 | 0.233 | 9.9 | 216 | 36 | 42.1 |
| HSS12x8x1/4 | 32.63 | 12 | 8 | 0.233 | 8.96 | 184 | 30.6 | 36.6 |
| HSS12x4x5/16 | 31.84 | 12 | 4 | 0.291 | 8.76 | 144 | 24.1 | 31.3 |
| HSS12x12x3/16 | 29.84 | 12 | 12 | 0.174 | 8.15 | 189 | 31.5 | 36 |
| HSS12x3x5/16 | 29.72 | 12 | 3 | 0.291 | 8.17 | 124 | 20.7 | 27.9 |
| HSS12x6x1/4 | 29.23 | 12 | 6 | 0.233 | 8.03 | 151 | 25.2 | 31.1 |
| HSS12x2x5/16 | 27.59 | 12 | 2 | 0.291 | 7.59 | 104 | 17.4 | 24.5 |
| HSS12x10x3/16 | 27.29 | 12 | 10 | 0.174 | 7.46 | 165 | 27.5 | 31.9 |
| HSS12x4x1/4 | 25.82 | 12 | 4 | 0.233 | 7.1 | 119 | 19.9 | 25.6 |
| HSS12x8x3/16 | 24.73 | 12 | 8 | 0.174 | 6.76 | 140 | 23.4 | 27.8 |
| HSS12x3x1/4 | 24.12 | 12 | 3 | 0.233 | 6.63 | 103 | 17.2 | 22.9 |
| HSS12x2x1/4 | 22.42 | 12 | 2 | 0.233 | 6.17 | 86.9 | 14.5 | 20.1 |
| HSS12x6x3/16 | 22.18 | 12 | 6 | 0.174 | 6.06 | 116 | 19.4 | 23.7 |
| HSS12x4x3/16 | 19.63 | 12 | 4 | 0.174 | 5.37 | 91.8 | 15.3 | 19.6 |
| HSS12x3x3/16 | 18.35 | 12 | 3 | 0.174 | 5.02 | 79.6 | 13.3 | 17.5 |
| HSS12x2x3/16 | 17.08 | 12 | 2 | 0.174 | 4.67 | 67.4 | 11.2 | 15.5 |
Relevant tools
- Steel Shape Properties Table
search and compare across every series
- Beam Shear, Moment and Deflection Diagram Calculator
check a span made up of one of these sizes
- All Shape Series
every published series, W-shapes through round HSS
