HSS10 Tube Sizes
The HSS10 series runs 43 sizes, from HSS10x10x3/4 at 89.5 lb/ft to HSS10x2x1/8 at 9.86 lb/ft. They share a nominal height, so the sizes in it run across every width and wall thickness rolled at that depth.
HSS10 sizes, heaviest first
| Size | lb/ft | H (in) | B (in) | t (in) | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Zx (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS10x10x3/4 | 89.5 | 10 | 10 | 0.698 | 24.7 | 347 | 69.4 | 84.7 |
| HSS10x10x5/8 | 76.33 | 10 | 10 | 0.581 | 21 | 304 | 60.8 | 73.2 |
| HSS10x8x5/8 | 67.82 | 10 | 8 | 0.581 | 18.7 | 253 | 50.5 | 62.2 |
| HSS10x10x1/2 | 62.46 | 10 | 10 | 0.465 | 17.2 | 256 | 51.2 | 60.7 |
| HSS10x6x5/8 | 59.32 | 10 | 6 | 0.581 | 16.4 | 201 | 40.2 | 51.3 |
| HSS10x8x1/2 | 55.66 | 10 | 8 | 0.465 | 15.3 | 214 | 42.7 | 51.9 |
| HSS10x4x5/8 | 50.81 | 10 | 4 | 0.581 | 14 | 149 | 29.9 | 40.3 |
| HSS10x6x1/2 | 48.85 | 10 | 6 | 0.465 | 13.5 | 171 | 34.3 | 43 |
| HSS10x10x3/8 | 47.9 | 10 | 10 | 0.349 | 13.2 | 202 | 40.4 | 47.2 |
| HSS10x8x3/8 | 42.79 | 10 | 8 | 0.349 | 11.8 | 169 | 33.9 | 40.5 |
| HSS10x4x1/2 | 42.05 | 10 | 4 | 0.465 | 11.6 | 129 | 25.8 | 34.1 |
| HSS10x10x5/16 | 40.35 | 10 | 10 | 0.291 | 11.1 | 172 | 34.5 | 40.1 |
| HSS10x6x3/8 | 37.69 | 10 | 6 | 0.349 | 10.4 | 137 | 27.4 | 33.8 |
| HSS10x8x5/16 | 36.1 | 10 | 8 | 0.291 | 9.92 | 145 | 29 | 34.4 |
| HSS10x5x3/8 | 35.13 | 10 | 5 | 0.349 | 9.67 | 120 | 24.1 | 30.4 |
| HSS10x10x1/4 | 32.63 | 10 | 10 | 0.233 | 8.96 | 141 | 28.3 | 32.7 |
| HSS10x4x3/8 | 32.58 | 10 | 4 | 0.349 | 8.97 | 104 | 20.8 | 27 |
| HSS10x6x5/16 | 31.84 | 10 | 6 | 0.291 | 8.76 | 118 | 23.5 | 28.8 |
| HSS10x3-1/2x3/8 | 31.31 | 10 | 3.5 | 0.349 | 8.62 | 96.1 | 19.2 | 25.3 |
| HSS10x3x3/8 | 30.03 | 10 | 3 | 0.349 | 8.27 | 88 | 17.6 | 23.7 |
| HSS10x5x5/16 | 29.72 | 10 | 5 | 0.291 | 8.17 | 104 | 20.8 | 26 |
| HSS10x8x1/4 | 29.23 | 10 | 8 | 0.233 | 8.03 | 119 | 23.8 | 28.1 |
| HSS10x4x5/16 | 27.59 | 10 | 4 | 0.291 | 7.59 | 90.1 | 18 | 23.1 |
| HSS10x2x3/8 | 27.48 | 10 | 2 | 0.349 | 7.58 | 71.7 | 14.3 | 20.3 |
| HSS10x3-1/2x5/16 | 26.53 | 10 | 3.5 | 0.291 | 7.3 | 83.2 | 16.6 | 21.7 |
| HSS10x6x1/4 | 25.82 | 10 | 6 | 0.233 | 7.1 | 96.9 | 19.4 | 23.6 |
| HSS10x3x5/16 | 25.46 | 10 | 3 | 0.291 | 7.01 | 76.3 | 15.3 | 20.3 |
| HSS10x10x3/16 | 24.73 | 10 | 10 | 0.174 | 6.76 | 108 | 21.6 | 24.8 |
| HSS10x5x1/4 | 24.12 | 10 | 5 | 0.233 | 6.63 | 85.8 | 17.2 | 21.3 |
| HSS10x2x5/16 | 23.34 | 10 | 2 | 0.291 | 6.43 | 62.6 | 12.5 | 17.5 |
| HSS10x4x1/4 | 22.42 | 10 | 4 | 0.233 | 6.17 | 74.7 | 14.9 | 19 |
| HSS10x8x3/16 | 22.18 | 10 | 8 | 0.174 | 6.06 | 91.4 | 18.3 | 21.4 |
| HSS10x3-1/2x1/4 | 21.57 | 10 | 3.5 | 0.233 | 5.93 | 69.1 | 13.8 | 17.9 |
| HSS10x3x1/4 | 20.72 | 10 | 3 | 0.233 | 5.7 | 63.6 | 12.7 | 16.7 |
| HSS10x6x3/16 | 19.63 | 10 | 6 | 0.174 | 5.37 | 74.6 | 14.9 | 18 |
| HSS10x2x1/4 | 19.02 | 10 | 2 | 0.233 | 5.24 | 52.5 | 10.5 | 14.4 |
| HSS10x4x3/16 | 17.08 | 10 | 4 | 0.174 | 4.67 | 57.8 | 11.6 | 14.6 |
| HSS10x3-1/2x3/16 | 16.44 | 10 | 3.5 | 0.174 | 4.5 | 53.6 | 10.7 | 13.7 |
| HSS10x3x3/16 | 15.8 | 10 | 3 | 0.174 | 4.32 | 49.4 | 9.87 | 12.8 |
| HSS10x2x3/16 | 14.53 | 10 | 2 | 0.174 | 3.98 | 41 | 8.19 | 11.1 |
| HSS10x4x1/8 | 11.56 | 10 | 4 | 0.116 | 3.16 | 39.8 | 7.97 | 10 |
| HSS10x3x1/8 | 10.71 | 10 | 3 | 0.116 | 2.93 | 34.2 | 6.83 | 8.8 |
| HSS10x2x1/8 | 9.86 | 10 | 2 | 0.116 | 2.7 | 28.5 | 5.7 | 7.65 |
Relevant tools
- Steel Shape Properties Table
search and compare across every series
- Beam Shear, Moment and Deflection Diagram Calculator
check a span made up of one of these sizes
- All Shape Series
every published series, W-shapes through round HSS
