HSS22 Tube Sizes
The HSS22 series runs 32 sizes, from HSS22x22x1 at 277.07 lb/ft to HSS22x10x1/4 at 53.05 lb/ft. They share a nominal height, so the sizes in it run across every width and wall thickness rolled at that depth.
HSS22 sizes, heaviest first
| Size | lb/ft | H (in) | B (in) | t (in) | A (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) | Zx (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS22x22x1 | 277.07 | 22 | 22 | 0.93 | 76.2 | 5,550 | 505 | 596 |
| HSS22x22x7/8 | 244.88 | 22 | 22 | 0.814 | 67.3 | 4,970 | 452 | 530 |
| HSS22x22x3/4 | 212 | 22 | 22 | 0.698 | 58.2 | 4,350 | 395 | 462 |
| HSS22x20x3/4 | 201.79 | 22 | 20 | 0.698 | 55.4 | 4,040 | 367 | 432 |
| HSS22x18x3/4 | 191.58 | 22 | 18 | 0.698 | 52.6 | 3,720 | 338 | 402 |
| HSS22x16x3/4 | 181.37 | 22 | 16 | 0.698 | 49.8 | 3,400 | 309 | 372 |
| HSS22x22x5/8 | 178.41 | 22 | 22 | 0.581 | 48.9 | 3,710 | 337 | 390 |
| HSS22x14x3/4 | 171.16 | 22 | 14 | 0.698 | 47.1 | 3,090 | 281 | 343 |
| HSS22x20x5/8 | 169.91 | 22 | 20 | 0.581 | 46.6 | 3,440 | 313 | 366 |
| HSS22x18x5/8 | 161.4 | 22 | 18 | 0.581 | 44.3 | 3,170 | 288 | 341 |
| HSS22x16x5/8 | 152.89 | 22 | 16 | 0.581 | 41.9 | 2,910 | 264 | 316 |
| HSS22x14x5/8 | 144.39 | 22 | 14 | 0.581 | 39.6 | 2,640 | 240 | 291 |
| HSS22x22x1/2 | 144.13 | 22 | 22 | 0.465 | 39.5 | 3,030 | 276 | 317 |
| HSS22x20x1/2 | 137.32 | 22 | 20 | 0.465 | 37.6 | 2,820 | 256 | 297 |
| HSS22x18x1/2 | 130.52 | 22 | 18 | 0.465 | 35.8 | 2,600 | 236 | 277 |
| HSS22x10x5/8 | 127.37 | 22 | 10 | 0.581 | 35 | 2,110 | 191 | 241 |
| HSS22x16x1/2 | 123.71 | 22 | 16 | 0.465 | 33.9 | 2,380 | 217 | 257 |
| HSS22x14x1/2 | 116.91 | 22 | 14 | 0.465 | 32.1 | 2,170 | 197 | 237 |
| HSS22x20x3/8 | 104.04 | 22 | 20 | 0.349 | 28.5 | 2,160 | 196 | 227 |
| HSS22x10x1/2 | 103.3 | 22 | 10 | 0.465 | 28.3 | 1,740 | 158 | 197 |
| HSS22x18x3/8 | 98.94 | 22 | 18 | 0.349 | 27.1 | 2,000 | 182 | 212 |
| HSS22x16x3/8 | 93.83 | 22 | 16 | 0.349 | 25.7 | 1,830 | 167 | 197 |
| HSS22x14x3/8 | 88.73 | 22 | 14 | 0.349 | 24.3 | 1,670 | 152 | 182 |
| HSS22x20x5/16 | 87.14 | 22 | 20 | 0.291 | 23.9 | 1,820 | 166 | 191 |
| HSS22x18x5/16 | 82.88 | 22 | 18 | 0.291 | 22.7 | 1,680 | 153 | 178 |
| HSS22x16x5/16 | 78.63 | 22 | 16 | 0.291 | 21.6 | 1,550 | 141 | 165 |
| HSS22x10x3/8 | 78.52 | 22 | 10 | 0.349 | 21.5 | 1,340 | 122 | 151 |
| HSS22x14x5/16 | 74.38 | 22 | 14 | 0.291 | 20.4 | 1,410 | 128 | 153 |
| HSS22x10x5/16 | 65.87 | 22 | 10 | 0.291 | 18.1 | 1,140 | 103 | 128 |
| HSS22x16x1/4 | 63.25 | 22 | 16 | 0.233 | 17.4 | 1,250 | 114 | 134 |
| HSS22x14x1/4 | 59.85 | 22 | 14 | 0.233 | 16.4 | 1,140 | 104 | 123 |
| HSS22x10x1/4 | 53.05 | 22 | 10 | 0.233 | 14.6 | 923 | 83.9 | 103 |
Relevant tools
- Steel Shape Properties Table
search and compare across every series
- Beam Shear, Moment and Deflection Diagram Calculator
check a span made up of one of these sizes
- All Shape Series
every published series, W-shapes through round HSS
